Klassenelternvertreter/in | Stellvertreter/in | |
5 LF1 | ||
5 LF2 | ||
5 LF3 | ||
6 F1 | ||
6 F2 | ||
6 L | ||
7 F | ||
7 L | ||
7 LF | ||
8 F | ||
8 L | ||
8 LF | ||
9 F | ||
9 LF1 | ||
9 LF2 | ||
10 F | ||
10 LF | ||
A25D1 | ||
A25M1 | ||
A25m2 | ||
A24E1 | ||
A24E2 |
Aktualisierung /
Allen gewählten großen Dank für die Bereitschaft die Arbeit an der Schule zu unterstützen.
Schulelternvertreter (zugleich auch Mitglieder der Schulkonferenz):
Frau Apel-Spengler
Frau Obenauf
Herr Reimuth